| 設立 | 1992年9月28日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本社所在地 | 東京都目黒区八雲2-23-13 地図はこちら | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本社 電話/FAX | 電話番号 03-5731-5551 / FAX番号 03-5731-5552 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 西日本支社所在地 | 大阪市東淀川区東中島1-17-5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 西日本支社 電話/FAX |
電話番号 06-4809-5544 / FAX番号 06-4809-5547 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 関連会社 | ノックステクノロジージャパン株式会社 東京・目黒 NOX Technology, Inc. 米国カリフォルニア州サンノゼ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 事業内容 | ストレージ製品・ネットワーク製品の販売・インテグレーション・マーケティング、テクニカルサポート、コンサルテーション、運用・技術支援サービス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 従業員数 | 69名(平成24年4月1日現在) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資本金 | 1億円(平成24年4月1日現在) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 代表取締役社長 | 加藤 理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 取り扱い製品 |
|
© 1997 〜 Nox Co.,Ltd. All Rights Reserved.