NetBackup 5330基本構成 |
|
CPU | Intel Xeon Processor E5-2690 v2 (3.0GHz [3.6GHz] 10 Core 25MB Cache) × 2CPU |
メモリ | DDR3-1600 ECC付 16GB × 24 |
外部インターフェース | 10Gbps Ethernet ×2Ports 1GBps Ethernet × 4Ports(Private ×1、Public ×3) IPMI remote management Ethernet Port ×1 VGA Port USB2.0 ×3 |
PCI Slot | PCI-e Gen3 ×6 slots |
2Ports 10Gbps Ethernet Card | ×4 (Option A) ×3 (Option B) ×2 (Option C) ×1 (Option D) ×0 (Option E) |
2Ports 8Gbps Fiber Channel Initiator HBA (Storage Shelf接続用) |
×2 (All Option) |
2Ports 8Gbps Fiber Channel Target/Initiator HBA (外部接続用) |
×0 (Option A) ×1 (Option B) ×2 (Option C) ×3 (Option D) ×4 (Option E) |
HDD | サーバ:3.5” 3TB 7200rpm SAS×8 ストレージシェルフ:3.5” 6TB 7200rpm SAS×60 |
電源 | 最大電力量1972W, 200V-240V |
フォームファクター | 2U(Server) + 4U(Shelf) = 6U |
重量(ディスク搭載時) | 30 + 105.23 = 135.23 kg |
動作環境 | 10℃〜35℃、湿度10%〜85%、標高-30m〜3000m |
★ | 上記数値は本資料作成時の数値です。内容は予告なく変更される場合があります。 |
NetBackup 5330拡張ストレージシェルフ |
||
HDD | 3.5” 6TB 7200rpm SAS×60 | |
電源 | 最大電力量1222W, 200V-240V | |
フォームファクター | 4U | |
重量 | 105.23 kg | |
動作環境 | 10℃〜35℃、湿度10%〜85%、標高-30m〜3000m |
★ | 上記数値は本資料作成時の数値です。内容は予告なく変更される場合があります。 |