SuperLoader 3 | Scalar i40 | Scalar i80 | |
最大LTOドライブ数 | 1 | 2 | 5 |
インターフェース | SAS | SAS、FC | |
テープスロット数 | 8-16 | 25-40 | 50-80 |
Capacity On Demand ※1 | - | ○ | |
データ非圧縮時容量 (LTO-6)※2 |
20 TB、40 TB | 62.5 TB、100 TB | 125 TB、200 TB |
データ非圧縮時容量 (LTO-7)※3 |
48 TB、96 TB | 150 TB、240 TB | 300 TB、480 TB |
ラックサイズ | 2 U | 3 U | 6 U |
インポート/エクスポートスロット数 | - | 0/5/20 | 0/5/10/20/25/40 |
バーコードリーダー | ○ | ||
Quantum Vision管理 | - | ○ | |
iLayer予防保守機能 | - | ○ | |
冗長電源 | - | ○ | |
重量 | 14.06 kg | 20.5 kg | 30 kg |
寸法(高さ×幅×奥行き)cm | 8.66×42.42×69.85 | 13.2×44.6×79.2 | 26.4×44.6×79.2 |
電源(AC) | 90-256 VAC | 100-240 VAC | |
消費電力 | 75 W | 100 W | 200 W |
動作時温度範囲 | 10〜35℃ | ||
動作時湿度範囲(結露なし) | 20〜80% | ||
規格・認証 | ●安全規格: EN 60950/IEC 950、UL 1950 ●EMI/RFI: EN 55022、EN 55022、EN 55024、VCCI V-3/97.04 Class B ●適合マーク: CE、VCCI、FCC、CSA、UL |
●安全規格: IEC 60950 ●EMI/RFI: EN 55022 Class A、EN 61000-3-2、EN 61000-3-3、EN 55024、VCCI、FCC part 15 Class A、ICES-003、CISPR 22 ●国際認証: CE、VCCI、FCC |
|
サポートソフトウェア | 詳細は、www.qunatum.comにある最新のソフトウェア互換性ガイドを参照してください。 |
※1 ライセンスキーによるスロットのアップグレードが可能です。
※2 LTO-6の記憶容量は、データ非圧縮時2.5 TB/本、データ圧縮時6.25 TB/本です。
※3 LTO-7の記憶容量は、データ非圧縮時6 TB/本、データ圧縮時15 TB/本です。
Scalar i3 | Scalar i6 | |
LTOドライブ数 | 1-12 | 1-24 |
インターフェース | SAS、FC | |
テープスロット数 | 25-200 | 50-800 |
Capacity On Demand ※1 | ○ | |
データ非圧縮時容量 (LTO-6)※2 |
62.5 TB-500 TB | 125 TB-2 PB |
データ非圧縮時容量 (LTO-7)※3 |
150 TB-1.2 PB | 300 TB-4.8 PB |
ラックサイズ | 3 U-12 U | 6 U-48 U |
バーコードリーダー | ○ | |
Quantum Vision管理 | ○ | |
iLayer予防保守機能 | ○ | |
冗長電源 | ○ | |
重量 | 構成により異なります。※4 | |
寸法(高さ×幅×奥行き)cm | 13.3×44.1×92.45 | 26.5×44.1×92.45 |
電源(AC) | 100-240 VAC | |
消費電力 | 構成により異なります。※4 | |
動作時温度範囲 | 16〜35℃ | |
動作時湿度範囲(結露なし) | 20〜80% | |
規格・認証 | ●安全規格: IEC 60950 with worldwide country deviations ●EMI/RFI: CNS13438 Class A、EN 55022:2010 Class A、FCC Part 15 Class A、KN 32、VCCI 、EN55024、KN 35 ●国際認証: CE、VCCI、TUV/GS、FCC、ICES、cTUVus、EAC、KCC、BSMI |
|
サポートソフトウェア | 詳細は、www.qunatum.comにある最新のソフトウェア互換性ガイドを参照してください。 |
※1 ライセンスキーによるスロットのアップグレードが可能です。
※2 LTO-6の記憶容量は、データ非圧縮時2.5 TB/本、データ圧縮時6.25 TB/本です。
※3 LTO-7の記憶容量は、データ非圧縮時6 TB/本、データ圧縮時15 TB/本です。
※4 詳細はお問い合わせください。
Scalar i500 | Scalar i6000 | ||
最大LTOドライブ数 | 18 | 96 | |
インターフェース | SAS、FC、SCSI | FC | |
テープスロット数 | 41-409 | 100-7,224 | |
Capacity On Demand ※1 | ○ | ||
データ非圧縮時容量 (LTO-6)※2 |
102.5 TB-1.02 PB | 250 TB-18.06 PB | |
データ非圧縮時容量 (LTO-7)※3 |
246 TB-2.45 PB | 600 TB-43.34 PB | |
ラックサイズ | 5 U-41 U | 42 U | |
インポート/エクスポートスロット数 | 5-54 | 528 | |
バーコードリーダー | ○ | ||
Quantum Vision管理 | - | ○ | |
iLayer予防保守機能 | - | ○ | |
冗長電源 | ○ | ||
重量 | 5U基本システム:30.0 kg 14U基本システム:56.8 kg 23U基本システム:83.6 kg |
※4 | |
寸法(高さ×幅×奥行き)cm | 5U基本システム:21.9×44.2×79.8 14U基本システム:61.9×44.2×79.8 23U基本システム:101.9×44.2×79.8 |
196.6×61.7×97.4 ※2 | |
電源(AC) | 100-240 VAC | 100-240 VAC、2-24 kVA | |
消費電力 | 構成により異なります。 ※4 | ||
動作時温度範囲 | 10〜40℃ | 15〜35℃ | |
動作時湿度範囲(結露なし) | 20〜80% | 10〜90% | |
規格・認証 | ●安全規格: IEC 60950 ●EMI/RFI: CISPR 22 Class A、EN 55022 Class A、EN 61000-3-2、EN 61000-3-3、EN 55024 ●国際認証: CE、VCCI、FCC |
●安全規格: TUV IEC-60950-1: 2006 CB Scheme、 EN 60950-1 2nd Edition ●EMI/RFI: EN 55022、EN 55024、FCC CFR-47 Part 15 Class A ●国際認証: CE、VCCI、cTUVus、KCC(MIC)、C-Tick |
|
サポートソフトウェア | 詳細は、www.qunatum.comにある最新のソフトウェア互換性ガイドを参照してください。 |
※1 ライセンスキーによるスロットのアップグレードが可能です。
※2 LTO-6の記憶容量は、データ非圧縮時2.5 TB/本、データ圧縮時6.25 TB/本です。
※3 LTO-7の記憶容量は、データ非圧縮時6 TB/本、データ圧縮時15 TB/本です。
※4 詳細はお問い合わせください。
Half | Full | |
インターフェース | SAS | |
重量 | 1.45 kg | 2.3 kg |
寸法(高さ×幅×奥行き)cm | 4.46×14.91×21.1 | 8.55×14.91×20.8 |
電源(AC) | 100-240 VAC | |
消費電力 | 30.2 W | 37.2 W |
動作時温度範囲 | 10〜40℃ | |
動作時湿度範囲(結露なし) | 20〜80% | |
サポートソフトウェア | 詳細は、www.qunatum.comにある最新のソフトウェア互換性ガイドを参照してください。 |